Fundo de Investimento REN30
O REN30 FIC FIDC é um fundo que investe em cotas de Fundos de Direitos Creditórios. Podendo aplicar o recurso remanescente em Títulos Públicos Federais, Ativos financeiros de Renda Fixa e cotas de classes de fundos de investimento que invistam exclusivamente nos Ativos Financeiros de Liquidez referidos anteriormente.
ANO | DESC | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Fundo | 1,30% | 1,03% | 1,49% | 1,11% | 1,51% | 1,45% | 1,63% | 1,42% | 1,17% | 1,07% | 1,21% | 1,14% | 9,57% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,13% | 0,97% | 1,00% | 0,91% | 0,90% | 7,10% | |
% CDI | 116% | 112% | 127% | 121% | 135% | 136% | 152% | 125,66% | 120% | 107% | 133% | 127% | 134,86% | |
2024 | Fundo | 1,25% | 1,08% | 1,13% | 1,21% | 1,08% | 1,07% | 1,21% | 1,15% | 1,13% | 1,23% | 1,07% | 1,23% | 14,77%
|
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,87%
| |
% CDI | 129% | 135% | 136% | 137% | 130% | 135% | 133% | 132,99% | 135,77% | 132,52% | 135,10% | 132,64% | 135,82%
| |
2025 | Fundo | 1,27% | 1,24% | 1,22% | 1,33% | 1,51% | 1,50% | 1,70% | 1,47% | 1,48% | 1,66% | 1,44% | 1,46% | 18,71% |
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,31%
| |
% CDI | 125,9% | 125,77% | 127,26% | 125,81% | 132,77% | 136,45% | 133,00% | 126,60% | 120,99% | 130,14% | 136,51% | 119,86% | 130,70% |
*Rentabilidades líquidas de taxas
O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio do investimento de seus recursos em cotas de fundos de investimentos em Direitos Creditórios.
INFORMAÇÕES GERAIS | Administrador | BTG Pactual S.A |
|---|---|
Gestor | Renova Gestora |
Custodiante | BTG Pactual S.A |
Auditor | Price Auditores |
Dados Bancários | Banco 707, Ag 0001, Cont 747650-9 |
Conversão Aplicação | D+0 |
Conversão Resgate | D+29 |
Disponibilidade dos Recursos | D+30 |
Horário Limite Aplicação/Resgate | 15:00hrs |
INFORMAÇÕES DO FUNDO | CNPJ | 36.847.007/0001-90 |
|---|---|
Patrimônio Líquido | R$ 251.775.385,27 |
Exercício Social | Junho |
Início do Fundo | 01/07/2021 |
Classificação ANBIMA | FIDC – Outros |
Condomínio | Aberto |
Taxa de Administração | 0,07% a.a |
Taxa de Gestão | 0,50% a.a |
Taxa de Custódia | 0,03% a.a |
Taxa de Performance | 20% do que exceder do CDI |
Aplicação Mínima | R$ 50.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
Permanencia mínima | Não há |
Carência para Resgate | Não há |
Rentabilidades da Carteira
Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A Renova Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro valor mobiliário. As Informações contidas aqui têm caráter meramente informativo e não podem ser distribuídas, reproduzidas ou copiadas sem a sua expressa concordância. Estas informações não constituem e nem devem ser consideradas como: solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas do fundo.